相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:13370226968
喇叭口式高频雷达物位计分类:
型号 | KMYRD802喇叭口式高频雷达物位计(26GHz) |
应用 | 耐温、耐压、轻微腐蚀的液体 |
测量范围 | 30米 |
过程连接 | 螺纹、法兰 |
介质温度 | -40~250℃ |
过程压力 | -0.1~4.0MPa |
精 度 | ±3mm |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | 26GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
信号输出 | 4-20mA/HART(两线), RS-485/MODBUS (四线) |
型号 | KMYRD803万向喇叭口式高频雷达物计(26GHz) |
应用 | 固体料、强粉尘、易结晶、 结露场合 |
测量范围 | 70米 |
过程连接 | 万向法兰 |
介质温度 | -40~250℃ |
过程压力 | -0.1~4MPa |
精 度 | ±15mm |
防护等级 | IP67 |
频率范围 | 26GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
信号输出 | 4-20mA/HART(两线), RS-485/MODBUS (四线) |
型号 | KMYRD805支架式高频雷达物位计(26GHz) |
应用 | 固体颗粒、粉料、液体 |
测量范围 | 70米 |
过程连接 | 支架 |
介质温度 | -40~250℃ |
过程压力 | -0.1~4MPa |
精 度 | ±15mm |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | 26GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
信号输出 | 4-20mA/HART(两线), RS-485/MODBUS (四线) |
河道水库储料罐物位计高频雷达喇叭口传感器安装注意事项:
河道水库储料罐物位计高频雷达喇叭口传感器使用领域: