相关文章
Related articles联系电话:13370226968
产品特点:
导波雷达杆式缆绳式传感器由于采用了*的微处理器和*的EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达物位计可以应用到各种复杂的工况,多种过程连接方式及探测组件的型式,使得本系列导波雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、 高压及小介电常数介质等。
采用脉冲工作方式,导波雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器,对人体及环境均无伤害。
技术参数:
导波雷达液位计 | |
介质 | 液体/粉料/颗粒 |
电源 | DC24V |
测量范围 | 30米 |
过程连接 | 通用法兰,G1.5英寸螺纹或支架 |
介质温度 | -40~350℃ |
过程压力 | -0.1~3Mpa |
精度 | ±10mm |
频率范围 | 500MHz-1.8GHz |
防护等级 | IP66 |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
信号输出 | 4-20Ma/HART(双线) |
天线材质 | 316不锈钢/PTFE |
电气接口 | M20*1.5 |
天线形式 | 单缆或单杆式天线 |
产品分类:
型号 | KMYRD601导波雷达物位计(杆式天线) |
应用 | 液体及固体粉状测量,复杂过程条件 |
测量范围 | 6米 |
天线 | 单缆或单杆式天线 |
过程连接 | 螺纹、法兰 |
介质温度 | (-40~250)℃ |
过程压力 | (-0.1~4)MPa |
精 度 | ±10mm |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | 500MHz-1.8GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
电 源 | 两线制(DC24V) /四线制(DC24V/AC220V) |
信号输出 | (4~20)mA/HART |
型号 | KMYRD602导波雷达物位计(缆式) |
应用 | 液体及固体粉状测量,复杂过程条件 |
测量范围 | 30米 |
天线 | 单缆或单杆式天线 |
过程连接 | 螺纹、法兰 |
介质温度 | (-40~200)℃ |
过程压力 | (-0.1~4)MPa |
精度 | ±10mm |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | 500MHz-1.8GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
电 源 | 两线制(DC24V) /四线制(DC24V/AC220V) |
信号输出 | (4~20)mA/HART |
型号 | KMYRD603导波雷达物位计(缆式防腐) |
应用 | 酸类、碱类或其它腐蚀性介质测量 |
测量范围 | 30米 |
天 线 | 四氟密封缆式或杆式天线 |
过程连接 | 螺纹、法兰 |
介质温度 | (-40~250)℃ |
过程压力 | (-0.1~4)MPa |
精 度 | ±10mm |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | 500MHz-1.8GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
电 源 | 两线制(DC24V) /四线制(DC24V/AC220V) |
信号输出 | (4~20)mA/HART |
型号 | KMYRD604高温型导波雷达物位计(杆式) |
应用 | 液体及固体粉状测量,复杂过程条件 |
测量范围 | 杆式6米,缆式30米 |
天线 | 单缆或单杆式天线 |
过程连接 | 螺纹、法兰 |
介质温度 | (-40~200)℃ |
过程压力 | (-0.1~4)MPa |
精度 | ±10mm |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | 500MHz-1.8GHz |
防爆等级 | Exib ⅡCT6 Gb |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V) |
信号输出 | (4~20)mA/HART |
典型应用:
导波雷达杆式缆绳式传感器应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
产品安装注意事项:
1、尽量远离出料口和进料口;
2、对于金属罐和塑料罐,在整个测量过程中和测量范围内不允许碰罐壁;如果是金属罐,物位仪表不能安装在罐体
中间;
3、仪表适宜安装在料仓直径的四分之一处,缆式探头和杆式探头离罐壁最小距离不小于30mm;
4、探头底部距离罐底大约30mm;
5、探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm;
6、如果容器底部是锥形的,传感器可以安装在罐顶中间。